Meteo in montagna: previsioni per località alpine e appenniniche
Le previsioni montagna di Outdoor4All riuniscono in un'unica pagina il meteo delle principali località alpine, appenniniche e insulari: temperatura, vento, precipitazioni e zero termico per le prossime 24 ore e per i giorni successivi. Le previsioni montagna sono elaborate in automatico più volte al giorno; se le fonti non rispondono, la pagina resta all'ultimo aggiornamento valido.
Previsioni per 156 località in 19 aree geografiche, con temperature nelle prossime 24 ore da −1 °C a 21 °C. Zero termico stimato tra 850 e 3.950 m. Nessuna precipitazione significativa prevista nelle prossime 24 ore. Il vento più forte è atteso a Lorica, con punte fino a 42 km/h.

Cosa mettere nello zaino oggi
Consigli calcolati sulle condizioni di Mondolè Ski-Frabosa Soprana (900 m) come riferimento; nelle altre località valgono le indicazioni della tabella.
- Due strati più antiventoMaglia tecnica e pile; softshell o giacca antivento a portata di mano; guanti leggeri.
Lo zero termico è una stima ricavata dalla temperatura e dalla quota di riferimento della località (gradiente standard di 0,65 °C ogni 100 m), non una misura.
Previsioni montagna: Valle d'Aosta
10 località| Località | Oggi | Temperatura | Zero termico | Vento | Precipitazioni | Prossimi giorni | Abbigliamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia-Valtournenche2.050 m | Coperto | 1° / 10° | ≈ 2.750 m | 4 km/h NBava di vento, raffiche 23 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto1°/9°SabSereno−1°/5°DomNeve−3°/−1° | Due strati più antivento |
| Courmayeur1.224 m | Coperto | 7° / 16° | ≈ 2.650 m | 3 km/h NOBava di vento, raffiche 21 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/15°SabCoperto2°/10°DomNeve2°/4° | Due strati più antivento |
| La Thuile1.441 m | Coperto | 9° / 19° | ≈ 2.950 m | 5 km/h OBava di vento, raffiche 21 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto10°/18°SabCoperto7°/16°DomPioggia7°/10° | Strato traspirante e softshell |
| Pila1.800 m | Poco nuvoloso | 11° / 21° | ≈ 3.950 m | 4 km/h SOBava di vento, raffiche 24 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto11°/21°SabPioggia7°/19°DomPioggia5°/8° | Strato traspirante e softshell |
| Champoluc1.568 m | Coperto | 7° / 17° | ≈ 2.700 m | 5 km/h NEBava di vento, raffiche 25 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/17°SabPioggia4°/12°DomPioggia1°/5° | Due strati più antivento |
| Gressoney-La-Trinité1.637 m | Coperto | 2° / 12° | ≈ 2.400 m | 5 km/h NEBava di vento, raffiche 23 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto1°/11°SabNeve−2°/5°DomNeve−5°/−2° | Due strati più antivento |
| Cogne1.534 m | Coperto | 8° / 18° | ≈ 2.850 m | 7 km/h SBrezza leggera, raffiche 29 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto10°/22°SabSereno11°/20°DomPioggia9°/11° | Due strati più antivento |
| Torgnon1.489 m | Coperto | 10° / 18° | ≈ 3.250 m | 4 km/h NBava di vento, raffiche 22 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/17°SabPioggia1°/10°DomNeve−1°/1° | Strato traspirante e softshell |
| Brusson1.331 m | Coperto | 6° / 19° | ≈ 2.300 m | 7 km/h NBrezza leggera, raffiche 24 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto9°/18°SabPioggia4°/13°DomPioggia4°/6° | Due strati più antivento |
| Chamois1.815 m | Coperto | 10° / 20° | ≈ 3.400 m | 5 km/h NBava di vento, raffiche 22 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto7°/20°SabPioggia3°/12°DomPioggia1°/3° | Strato traspirante e softshell |
Previsioni montagna: Piemonte
23 località| Località | Oggi | Temperatura | Zero termico | Vento | Precipitazioni | Prossimi giorni | Abbigliamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sestriere-Via Lattea2.035 m | Poco nuvoloso | 1° / 13° | ≈ 2.550 m | 9 km/h SOBrezza leggera, raffiche 27 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto2°/14°SabPioggia2°/13°DomPioggia2°/5° | Tre strati |
| Sauze d'Oulx1.509 m | Poco nuvoloso | 8° / 20° | ≈ 2.700 m | 7 km/h SOBrezza leggera, raffiche 24 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/19°SabSereno0°/14°DomPioggia4°/6° | Due strati più antivento |
| Sansicario-Cesana1.700 m | Poco nuvoloso | 7° / 20° | ≈ 2.750 m | 8 km/h SEBrezza leggera, raffiche 26 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto10°/24°SabSereno10°/24°DomPioggia12°/16° | Due strati più antivento |
| Claviere1.760 m | Poco nuvoloso | 5° / 16° | ≈ 2.700 m | 6 km/h EBava di vento, raffiche 22 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/21°SabCoperto7°/21°DomPioggia9°/13° | Due strati più antivento |
| Bardonecchia1.312 m | Sereno | 5° / 16° | ≈ 2.500 m | 9 km/h OBrezza leggera, raffiche 27 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/16°SabSereno3°/13°DomNeve3°/6° | Due strati più antivento |
| Pragelato1.530 m | Poco nuvoloso | 5° / 18° | ≈ 2.350 m | 5 km/h SOBava di vento, raffiche 22 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/18°SabPioggia4°/15°DomPioggia6°/7° | Due strati più antivento |
| Prali1.450 m | Sereno | 5° / 16° | ≈ 2.400 m | 5 km/h SOBava di vento, raffiche 22 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/16°SabPioggia7°/13°DomPioggia5°/7° | Due strati più antivento |
| Limone Piemonte1.010 m | Poco nuvoloso | 8° / 18° | ≈ 2.450 m | 3 km/h SOBava di vento, raffiche 18 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/17°SabPioggia7°/15°DomPioggia8°/10° | Due strati più antivento |
| Artesina1.300 m | Coperto | 6° / 15° | ≈ 2.150 m | 5 km/h SBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto7°/15°SabPioggia8°/14°DomPioggia7°/9° | Due strati più antivento |
| Prato Nevoso1.500 m | Coperto | 6° / 17° | ≈ 2.450 m | 6 km/h SBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/16°SabPioggia9°/15°DomPioggia9°/10° | Due strati più antivento |
| Mondolè Ski-Frabosa Soprana900 m | Coperto | 6° / 15° | ≈ 1.950 m | 4 km/h SBava di vento, raffiche 18 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto7°/15°SabPioggia8°/14°DomPioggia7°/9° | Due strati più antivento |
| Alagna Valsesia1.191 m | Coperto | 8° / 18° | ≈ 2.500 m | 3 km/h NBava di vento, raffiche 18 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/18°SabNeve1°/7°DomNeve−2°/1° | Due strati più antivento |
| Macugnaga1.327 m | Coperto | 8° / 19° | ≈ 2.600 m | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 21 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/19°SabNeve2°/9°DomNeve2°/4° | Strato traspirante e softshell |
| Mottarone1.300 m | Coperto | 7° / 17° | ≈ 2.450 m | 6 km/h NOBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto9°/18°SabCoperto9°/14°DomPioggia6°/9° | Due strati più antivento |
| Bielmonte1.500 m | Coperto | 11° / 21° | ≈ 3.200 m | 5 km/h NBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto9°/21°SabPioggia7°/11°DomPioggia5°/7° | Strato traspirante e softshell |
| Ceresole Reale1.620 m | Coperto | 7° / 17° | ≈ 2.650 m | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/17°SabPioggia5°/12°DomPioggia5°/6° | Due strati più antivento |
| Argentera1.684 m | Sereno | 0° / 11° | ≈ 1.900 m | 8 km/h OBrezza leggera, raffiche 24 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto1°/13°SabPioggia1°/11°DomPioggia1°/4° | Tre strati |
| Pian Munè1.500 m | Poco nuvoloso | 10° / 21° | ≈ 3.250 m | 6 km/h OBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto12°/21°SabPioggia12°/17°DomPioggia11°/12° | Strato traspirante e softshell |
| Crissolo-Pian del Re1.333 m | Sereno | 3° / 14° | ≈ 2.250 m | 4 km/h OBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/14°SabPioggia4°/10°DomPioggia4°/5° | Due strati più antivento |
| Riale-Formazza1.730 m | Coperto | 2° / 12° | ≈ 2.050 m | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 18 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto3°/15°SabPioggia4°/13°DomNeve2°/4° | Due strati più antivento |
| Domobianca1.500 m | Coperto | 8° / 18° | ≈ 2.850 m | 4 km/h OBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/20°SabPioggia3°/10°DomNeve0°/2° | Strato traspirante e softshell |
| Devero1.631 m | Coperto | 6° / 16° | ≈ 2.600 m | 4 km/h NBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto7°/20°SabPioggia6°/17°DomNeve4°/8° | Due strati più antivento |
| San Domenico di Varzo1.420 m | Coperto | 3° / 13° | ≈ 1.850 m | 5 km/h NOBava di vento, raffiche 29 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/18°SabPioggia4°/15°DomNeve2°/6° | Due strati più antivento |
Previsioni montagna: Lombardia
20 località| Località | Oggi | Temperatura | Zero termico | Vento | Precipitazioni | Prossimi giorni | Abbigliamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno1.816 m | Coperto | 1° / 13° | ≈ 1.900 m | 10 km/h SOBrezza leggera, raffiche 29 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/16°SabPioggia6°/15°DomPioggia6°/7° | Tre strati |
| Bormio1.225 m | Coperto | 6° / 15° | ≈ 2.150 m | 11 km/h NBrezza leggera, raffiche 40 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto1°/17°SabPioggia−1°/8°DomNeve−2°/0° | Due strati più antivento |
| Santa Caterina Valfurva1.738 m | Coperto | 2° / 12° | ≈ 2.100 m | 8 km/h NEBrezza leggera, raffiche 41 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/17°SabPioggia7°/15°DomPioggia6°/8° | Tre strati |
| Passo dello Stelvio2.757 m | Coperto | −1° / 9° | ≈ 2.600 m | 7 km/h EBrezza leggera, raffiche 31 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto1°/10°SabCoperto−2°/7°DomNeve−2°/0° | Tre strati |
| Madesimo1.550 m | Coperto | 5° / 15° | ≈ 2.400 m | 6 km/h NBava di vento, raffiche 33 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/17°SabPioggia2°/9°DomNeve0°/2° | Due strati più antivento |
| Ponte di Legno1.258 m | Coperto | 6° / 16° | ≈ 2.650 m | 8 km/h NEBrezza leggera, raffiche 36 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/19°SabPioggia10°/16°DomPioggia8°/9° | Due strati più antivento |
| Aprica1.181 m | Coperto | 9° / 18° | ≈ 2.600 m | 2 km/h OBava di vento, raffiche 18 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto10°/23°SabPioggia12°/20°DomPioggia11°/12° | Strato traspirante e softshell |
| Chiesa in Valmalenco1.000 m | Coperto | 9° / 19° | ≈ 2.550 m | 3 km/h NBava di vento, raffiche 24 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto3°/20°SabPioggia0°/6°DomNeve−2°/−1° | Strato traspirante e softshell |
| Foppolo-Carona1.515 m | Coperto | 5° / 14° | ≈ 2.300 m | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenPoco nuvoloso7°/15°SabPioggia4°/8°DomPioggia3°/4° | Due strati più antivento |
| San Simone-Valleve1.400 m | Coperto | 4° / 13° | ≈ 2.500 m | 5 km/h EBava di vento, raffiche 21 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenPoco nuvoloso6°/15°SabPioggia6°/10°DomPioggia5°/6° | Due strati più antivento |
| Colere1.013 m | Coperto | 5° / 15° | ≈ 1.750 m | 5 km/h NBava di vento, raffiche 18 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/17°SabPioggia7°/12°DomPioggia7°/8° | Due strati più antivento |
| Schilpario1.124 m | Coperto | 1° / 11° | ≈ 1.250 m | 2 km/h NOBava di vento, raffiche 17 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto3°/14°SabPioggia5°/11°DomPioggia4°/5° | Due strati più antivento |
| Lizzola1.250 m | Coperto | 9° / 20° | ≈ 2.600 m | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 18 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto13°/21°SabPioggia11°/16°DomPioggia10°/11° | Strato traspirante e softshell |
| Piani di Bobbio1.670 m | Coperto | 11° / 21° | ≈ 3.300 m | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto13°/22°SabPioggia13°/17°DomPioggia12°/13° | Strato traspirante e softshell |
| Borno903 m | Coperto | 5° / 14° | ≈ 1.950 m | 5 km/h NBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto2°/16°SabCoperto0°/6°DomPioggia0°/2° | Due strati più antivento |
| Montecampione1.200 m | Coperto | 11° / 18° | ≈ 2.900 m | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto12°/20°SabCoperto12°/17°DomPioggia13°/16° | Strato traspirante e softshell |
| Monte Pora1.500 m | Coperto | 5° / 14° | ≈ 2.300 m | 6 km/h NBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/16°SabPioggia8°/12°DomPioggia8°/9° | Due strati più antivento |
| Spiazzi di Gromo1.150 m | Coperto | 9° / 20° | ≈ 2.550 m | 5 km/h NBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto13°/21°SabPioggia10°/14°DomPioggia9°/10° | Strato traspirante e softshell |
| Artavaggio1.650 m | Coperto | 11° / 21° | ≈ 3.500 m | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto13°/22°SabPioggia13°/17°DomPioggia12°/13° | Strato traspirante e softshell |
| Pian delle Betulle1.500 m | Coperto | 11° / 21° | ≈ 3.150 m | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 18 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto13°/22°SabPioggia11°/15°DomPioggia11°/12° | Strato traspirante e softshell |
Previsioni montagna: Alto Adige
20 località| Località | Oggi | Temperatura | Zero termico | Vento | Precipitazioni | Prossimi giorni | Abbigliamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortisei1.236 m | Coperto | 6° / 16° | ≈ 2.300 m | 3 km/h EBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/23°SabCoperto11°/20°DomPioggia9°/15° | Due strati più antivento |
| Santa Cristina Val Gardena1.428 m | Coperto | 3° / 13° | ≈ 2.100 m | 3 km/h EBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/18°SabPoco nuvoloso8°/17°DomPioggia6°/12° | Due strati più antivento |
| Selva di Val Gardena1.563 m | Coperto | 4° / 14° | ≈ 2.200 m | 5 km/h EBava di vento, raffiche 22 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/16°SabCoperto6°/14°DomPioggia4°/10° | Due strati più antivento |
| Alpe di Siusi1.850 m | Coperto | 1° / 11° | ≈ 2.250 m | 4 km/h EBava di vento, raffiche 21 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto3°/17°SabCoperto5°/15°DomPioggia4°/10° | Due strati più antivento |
| Alta Badia-Corvara1.568 m | Coperto | 4° / 13° | ≈ 2.200 m | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 29 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/16°SabCoperto7°/14°DomPioggia5°/10° | Due strati più antivento |
| Plan de Corones2.275 m | Coperto | 0° / 10° | ≈ 2.350 m | 4 km/h SEBava di vento, raffiche 17 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto1°/15°SabCoperto1°/12°DomCoperto−1°/9° | Tre strati |
| Obereggen1.550 m | Coperto | 3° / 15° | ≈ 2.050 m | 4 km/h EBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/20°SabCoperto10°/19°DomPioggia9°/14° | Due strati più antivento |
| Carezza1.700 m | Coperto | 4° / 14° | ≈ 2.400 m | 4 km/h EBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/18°SabCoperto8°/17°DomPioggia7°/13° | Due strati più antivento |
| Val Senales2.011 m | Coperto | 1° / 10° | ≈ 2.600 m | 8 km/h NBrezza leggera, raffiche 38 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto3°/12°SabCoperto2°/8°DomNeve0°/2° | Tre strati |
| Solda1.900 m | Coperto | 4° / 14° | ≈ 2.500 m | 7 km/h SOBrezza leggera, raffiche 28 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/21°SabPioggia11°/19°DomPioggia10°/12° | Due strati più antivento |
| Passo Resia1.500 m | Coperto | 4° / 15° | ≈ 2.600 m | 8 km/h NBrezza leggera, raffiche 33 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/17°SabCoperto5°/14°DomPioggia5°/10° | Due strati più antivento |
| Merano 20001.700 m | Coperto | 5° / 16° | ≈ 2.500 m | 4 km/h NBava di vento, raffiche 16 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/18°SabCoperto4°/14°DomPioggia3°/8° | Due strati più antivento |
| Racines-Ratschings1.300 m | Coperto | 5° / 15° | ≈ 2.600 m | 5 km/h NOBava di vento, raffiche 23 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/17°SabCoperto5°/13°DomPioggia5°/8° | Due strati più antivento |
| Vipiteno-Monte Giovo950 m | Coperto | 8° / 19° | ≈ 2.550 m | 7 km/h OBrezza leggera, raffiche 27 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto9°/21°SabCoperto8°/17°DomPioggia8°/13° | Due strati più antivento |
| Sesto-Tre Cime1.311 m | Coperto | 3° / 13° | ≈ 1.900 m | 6 km/h NOBrezza leggera, raffiche 29 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/15°SabCoperto2°/11°DomPioggia1°/7° | Due strati più antivento |
| Plose-Bressanone1.900 m | Coperto | 1° / 11° | ≈ 2.050 m | 3 km/h SBava di vento, raffiche 18 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto2°/18°SabPoco nuvoloso5°/16°DomCoperto3°/12° | Due strati più antivento |
| Rio Pusteria-Maranza1.400 m | Coperto | 9° / 19° | ≈ 2.900 m | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 23 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/21°SabCoperto4°/14°DomCoperto2°/10° | Strato traspirante e softshell |
| Valles-Jochtal1.350 m | Coperto | 5° / 15° | ≈ 2.150 m | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 25 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto2°/17°SabCoperto−1°/10°DomPioggia−3°/5° | Due strati più antivento |
| Speikboden-Valle Aurina874 m | Coperto | 4° / 14° | ≈ 2.000 m | 5 km/h NBava di vento, raffiche 25 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto2°/16°SabCoperto1°/9°DomCoperto−1°/4° | Due strati più antivento |
| Val Casies1.300 m | Coperto | −1° / 9° | ≈ 1.200 m | 7 km/h EBrezza leggera, raffiche 26 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto0°/11°SabCoperto−2°/8°DomCoperto−3°/4° | Tre strati |
Previsioni montagna: Trentino
21 località| Località | Oggi | Temperatura | Zero termico | Vento | Precipitazioni | Prossimi giorni | Abbigliamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madonna di Campiglio1.522 m | Coperto | 2° / 11° | ≈ 2.200 m | 3 km/h OBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto3°/14°SabPioggia4°/12°DomPioggia4°/5° | Due strati più antivento |
| Pinzolo770 m | Coperto | 10° / 19° | ≈ 2.300 m | 3 km/h NOBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/20°SabPioggia5°/11°DomPioggia4°/5° | Strato traspirante e softshell |
| Folgarida-Marilleva1.300 m | Coperto | 2° / 11° | ≈ 2.000 m | 3 km/h OBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto3°/14°SabPioggia4°/12°DomPioggia4°/5° | Due strati più antivento |
| Canazei-Val di Fassa1.465 m | Coperto | 5° / 15° | ≈ 2.350 m | 6 km/h NEBrezza leggera, raffiche 27 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto7°/21°SabCoperto10°/19°DomPioggia9°/14° | Due strati più antivento |
| Pozza-Alba di Canazei1.320 m | Coperto | 0° / 10° | ≈ 1.600 m | 5 km/h EBava di vento, raffiche 22 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto2°/15°SabCoperto5°/14°DomPioggia4°/9° | Due strati più antivento |
| Moena1.184 m | Coperto | 7° / 17° | ≈ 2.300 m | 6 km/h NBrezza leggera, raffiche 24 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/20°SabCoperto8°/18°DomPioggia8°/13° | Due strati più antivento |
| San Martino di Castrozza-Passo Rolle1.450 m | Coperto | 3° / 13° | ≈ 2.150 m | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 22 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/14°SabCoperto2°/11°DomPioggia1°/5° | Due strati più antivento |
| Alpe Cermis1.000 m | Coperto | 8° / 18° | ≈ 2.400 m | 5 km/h NEBava di vento, raffiche 21 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto10°/20°SabCoperto8°/18°DomPioggia7°/13° | Due strati più antivento |
| Alpe Lusia-Bellamonte1.372 m | Coperto | 6° / 17° | ≈ 2.200 m | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 26 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto9°/19°SabCoperto8°/17°DomPioggia7°/13° | Due strati più antivento |
| Passo San Pellegrino1.918 m | Coperto | 1° / 11° | ≈ 2.200 m | 7 km/h NBrezza leggera, raffiche 26 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto3°/19°SabCoperto7°/16°DomPioggia6°/11° | Tre strati |
| Pampeago-Predazzo1.757 m | Coperto | 3° / 13° | ≈ 2.300 m | 7 km/h NBrezza leggera, raffiche 24 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/15°SabCoperto3°/12°DomPioggia2°/7° | Due strati più antivento |
| Lavazè1.808 m | Coperto | 4° / 14° | ≈ 2.400 m | 5 km/h EBava di vento, raffiche 21 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/19°SabCoperto9°/17°DomPioggia8°/13° | Due strati più antivento |
| Folgaria-Fiorentini1.168 m | Coperto | 7° / 17° | ≈ 2.300 m | 3 km/h SEBava di vento, raffiche 16 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto7°/24°SabCoperto12°/22°DomPioggia11°/19° | Due strati più antivento |
| Lavarone1.172 m | Coperto | 4° / 15° | ≈ 2.050 m | 3 km/h EBava di vento, raffiche 16 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto4°/19°SabCoperto8°/17°DomPioggia7°/14° | Due strati più antivento |
| Monte Bondone1.650 m | Coperto | 4° / 13° | ≈ 2.400 m | 3 km/h NBava di vento, raffiche 19 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/17°SabPioggia8°/16°DomPioggia6°/14° | Due strati più antivento |
| Paganella-Andalo1.042 m | Coperto | 7° / 15° | ≈ 2.300 m | 3 km/h OBava di vento, raffiche 16 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/18°SabCoperto7°/16°DomPioggia8°/12° | Due strati più antivento |
| Polsa-Brentonico1.300 m | Coperto | 10° / 19° | ≈ 3.000 m | 4 km/h SBava di vento, raffiche 21 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto11°/21°SabCoperto9°/16°DomPioggia7°/13° | Strato traspirante e softshell |
| Panarotta1.800 m | Coperto | 11° / 21° | ≈ 3.600 m | 5 km/h NEBava di vento, raffiche 23 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto11°/25°SabCoperto14°/23°DomPioggia13°/20° | Strato traspirante e softshell |
| Passo Brocon1.616 m | Coperto | 5° / 15° | ≈ 2.650 m | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 20 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/17°SabCoperto1°/10°DomPioggia1°/6° | Due strati più antivento |
| Peio1.389 m | Coperto | 6° / 15° | ≈ 2.350 m | 5 km/h NOBava di vento, raffiche 29 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/20°SabPioggia10°/18°DomPioggia8°/10° | Due strati più antivento |
| Passo Tonale-Presena1.883 m | Coperto | 3° / 13° | ≈ 2.400 m | 9 km/h NBrezza leggera, raffiche 36 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/17°SabPioggia7°/14°DomNeve5°/7° | Due strati più antivento |
Previsioni montagna: Veneto
14 località| Località | Oggi | Temperatura | Zero termico | Vento | Precipitazioni | Prossimi giorni | Abbigliamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina d'Ampezzo1.224 m | Coperto | 5° / 15° | ≈ 2.200 m | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 30 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto6°/17°SabCoperto5°/12°DomPioggia4°/7° | Due strati più antivento |
| Arabba-Marmolada1.600 m | Coperto | 2° / 11° | ≈ 2.050 m | 8 km/h NOBrezza leggera, raffiche 32 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto3°/15°SabCoperto5°/13°DomPioggia3°/8° | Tre strati |
| Alleghe-Civetta979 m | Coperto | 7° / 17° | ≈ 2.150 m | 5 km/h NOBava di vento, raffiche 23 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto8°/19°SabCoperto8°/17°DomPioggia7°/12° | Due strati più antivento |
| Falcade1.145 m | Coperto | 5° / 14° | ≈ 2.100 m | 6 km/h NOBava di vento, raffiche 26 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/17°SabCoperto5°/14°DomPioggia4°/9° | Due strati più antivento |
| Auronzo-Monte Agudo864 m | Coperto | 8° / 18° | ≈ 2.200 m | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 22 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto9°/20°SabCoperto6°/17°DomPioggia6°/12° | Strato traspirante e softshell |
| San Vito di Cadore1.010 m | Coperto | 8° / 18° | ≈ 2.250 m | 5 km/h NBava di vento, raffiche 25 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto9°/21°SabCoperto11°/19°DomPioggia10°/14° | Due strati più antivento |
| Misurina1.756 m | Coperto | 4° / 14° | ≈ 2.400 m | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 30 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto5°/15°SabCoperto3°/10°DomPioggia1°/5° | Due strati più antivento |
| Padola-Comelico1.260 m | Coperto | 0° / 10° | ≈ 1.400 m | 6 km/h NBava di vento, raffiche 24 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenPoco nuvoloso−1°/12°SabCoperto−4°/7°DomPioggia−3°/2° | Tre strati |
| Zoldo848 m | Coperto | 6° / 15° | ≈ 1.800 m | 6 km/h NOBrezza leggera, raffiche 17 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenCoperto7°/17°SabCoperto5°/14°DomPioggia5°/10° | Due strati più antivento |
| Nevegal1.000 m | Coperto | 10° / 21° | ≈ 2.500 m | 4 km/h NBava di vento, raffiche 15 km/h | AssentiProbabilità 0% | VenPoco nuvoloso12°/22°SabCoperto13°/21°DomCoperto12°/19° | Strato traspirante e softshell |
