Neve e meteo nei comprensori sciistici italiani
Qui trovi la neve per lo sci alpino e lo snowboard nei principali comprensori italiani: meteo, temperature, vento e sciolina consigliata per le prossime 24 ore, con la tenuta indicata anche per lo sci di fondo. Gli aggiornamenti sulla neve per lo sci alpino sono automatici e restano all'ultimo aggiornamento valido se le fonti non sono disponibili.
Meteo e neve in 156 comprensori e località sciistiche: temperature da −1 °C a 22 °C nelle prossime 24 ore. Nessuna precipitazione significativa prevista nelle prossime 24 ore. Sono indicati la sciolina consigliata per sci alpino e snowboard e la tenuta per lo sci di fondo.

Consiglio tecnico: quale sciolina oggi
La temperatura dell'aria orienta la scelta della sciolina. Oggi, nelle 156 località monitorate, la fascia più frequente è: Sopra +1 °C (sciolina gialla).
| Temperatura dell'aria | Sci alpino e snowboard | Sci di fondo, tenuta | Località oggi |
|---|---|---|---|
| Sotto i -12 °C | Verde o blu | Verde | 0 |
| Da -12 a -6 °C | Blu | Blu | 0 |
| Da -6 a -2 °C | Viola | Viola | 0 |
| Da -2 a +1 °C | Rossa | Rossa o klister viola | 3 |
| Sopra +1 °Cla più frequente oggi | Gialla | Klister | 153 |
I colori seguono la scala tradizionale delle sciolina; ogni produttore ha la propria tabella, controlla quella della confezione. La temperatura dell'aria è solo un'approssimazione di quella della neve.
Neve sci alpino: Valle d'Aosta
10 località| Località | Oggi | Temperatura | Neve prevista 24 ore | Neve 3 giorni | Vento | Sciolina alpino e snowboard | Sci di fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia-Valtournenche2.050 m | Coperto | −1° / 10° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h NBava di vento, raffiche 26 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Courmayeur1.224 m | Coperto | 5° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h NOBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| La Thuile1.441 m | Coperto | 8° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NOBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Pila1.800 m | Poco nuvoloso | 10° / 21° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h SOBava di vento, raffiche 24 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Champoluc1.568 m | Poco nuvoloso | 7° / 17° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NEBava di vento, raffiche 25 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Gressoney-La-Trinité1.637 m | Poco nuvoloso | 1° / 11° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NEBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Cogne1.534 m | Poco nuvoloso | 8° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 8 km/h SBrezza leggera, raffiche 29 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Torgnon1.489 m | Poco nuvoloso | 7° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h EBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Brusson1.331 m | Poco nuvoloso | 7° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NEBrezza leggera, raffiche 25 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Chamois1.815 m | Poco nuvoloso | 9° / 20° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
Neve sci alpino: Piemonte
23 località| Località | Oggi | Temperatura | Neve prevista 24 ore | Neve 3 giorni | Vento | Sciolina alpino e snowboard | Sci di fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sestriere-Via Lattea2.035 m | Sereno | 3° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 8 km/h SOBrezza leggera, raffiche 27 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Sauze d'Oulx1.509 m | Sereno | 8° / 20° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h OBrezza leggera, raffiche 23 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Sansicario-Cesana1.700 m | Sereno | 6° / 20° | 0 cm | Storico in raccolta | 8 km/h SBrezza leggera, raffiche 26 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Claviere1.760 m | Sereno | 6° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h EBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Bardonecchia1.312 m | Sereno | 6° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 9 km/h OBrezza leggera, raffiche 27 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Pragelato1.530 m | Sereno | 5° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h SOBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Prali1.450 m | Sereno | 6° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h SOBava di vento, raffiche 21 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Limone Piemonte1.010 m | Coperto | 8° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h SOBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Artesina1.300 m | Coperto | 6° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h SBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Prato Nevoso1.500 m | Coperto | 7° / 17° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h SBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Mondolè Ski-Frabosa Soprana900 m | Coperto | 7° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h SOBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Alagna Valsesia1.191 m | Poco nuvoloso | 6° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h NBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Macugnaga1.327 m | Poco nuvoloso | 8° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 21 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Mottarone1.300 m | Coperto | 7° / 17° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h NOBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Bielmonte1.500 m | Sereno | 11° / 21° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NOBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Ceresole Reale1.620 m | Poco nuvoloso | 7° / 17° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 21 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Argentera1.684 m | Poco nuvoloso | 1° / 11° | 0 cm | Storico in raccolta | 9 km/h NOBrezza leggera, raffiche 25 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Pian Munè1.500 m | Sereno | 11° / 21° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h OBava di vento, raffiche 21 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Crissolo-Pian del Re1.333 m | Sereno | 5° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h OBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Riale-Formazza1.730 m | Coperto | 2° / 12° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Domobianca1.500 m | Poco nuvoloso | 8° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h OBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Devero1.631 m | Coperto | 6° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| San Domenico di Varzo1.420 m | Poco nuvoloso | 3° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h OBava di vento, raffiche 28 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
Neve sci alpino: Lombardia
20 località| Località | Oggi | Temperatura | Neve prevista 24 ore | Neve 3 giorni | Vento | Sciolina alpino e snowboard | Sci di fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno1.816 m | Coperto | 1° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 10 km/h SOBrezza leggera, raffiche 27 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Bormio1.225 m | Coperto | 6° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 10 km/h NBrezza leggera, raffiche 37 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Santa Caterina Valfurva1.738 m | Coperto | 3° / 12° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NEBrezza leggera, raffiche 36 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Passo dello Stelvio2.757 m | Coperto | −1° / 9° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h SEBrezza leggera, raffiche 28 km/h | Scorrimento medio-caldo (rossa) | Tenuta classico: rossa o klister viola Scorrimento: medio-caldo |
| Madesimo1.550 m | Coperto | 5° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NBrezza leggera, raffiche 34 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Ponte di Legno1.258 m | Coperto | 7° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NEBrezza leggera, raffiche 33 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Aprica1.181 m | Coperto | 9° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 1 km/h SOBava di vento, raffiche 17 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Chiesa in Valmalenco1.000 m | Coperto | 10° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h NBava di vento, raffiche 21 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Foppolo-Carona1.515 m | Coperto | 5° / 14° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| San Simone-Valleve1.400 m | Coperto | 5° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h EBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Colere1.013 m | Coperto | 6° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NBava di vento, raffiche 17 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Schilpario1.124 m | Coperto | 2° / 11° | 0 cm | Storico in raccolta | 2 km/h NOBava di vento, raffiche 16 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Lizzola1.250 m | Coperto | 9° / 20° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h NEBava di vento, raffiche 17 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Piani di Bobbio1.670 m | Poco nuvoloso | 11° / 21° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Borno903 m | Coperto | 6° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Montecampione1.200 m | Coperto | 11° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Monte Pora1.500 m | Coperto | 6° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h NBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Spiazzi di Gromo1.150 m | Coperto | 10° / 20° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Artavaggio1.650 m | Poco nuvoloso | 12° / 21° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Pian delle Betulle1.500 m | Coperto | 11° / 21° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h EBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
Neve sci alpino: Alto Adige
20 località| Località | Oggi | Temperatura | Neve prevista 24 ore | Neve 3 giorni | Vento | Sciolina alpino e snowboard | Sci di fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortisei1.236 m | Coperto | 7° / 17° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h EBava di vento, raffiche 21 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Santa Cristina Val Gardena1.428 m | Coperto | 4° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h SEBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Selva di Val Gardena1.563 m | Coperto | 5° / 14° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h SBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Alpe di Siusi1.850 m | Coperto | 3° / 12° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h EBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Alta Badia-Corvara1.568 m | Coperto | 4° / 14° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h OBrezza leggera, raffiche 29 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Plan de Corones2.275 m | Coperto | 1° / 10° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h SEBava di vento, raffiche 17 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Obereggen1.550 m | Coperto | 4° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h SEBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Carezza1.700 m | Coperto | 5° / 14° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h EBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Val Senales2.011 m | Coperto | 2° / 10° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NBrezza leggera, raffiche 35 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Solda1.900 m | Coperto | 5° / 14° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h SOBava di vento, raffiche 27 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Passo Resia1.500 m | Coperto | 6° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 27 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Merano 20001.700 m | Coperto | 5° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h NBava di vento, raffiche 17 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Racines-Ratschings1.300 m | Coperto | 7° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h NOBava di vento, raffiche 23 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Vipiteno-Monte Giovo950 m | Coperto | 8° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h OBrezza leggera, raffiche 28 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Sesto-Tre Cime1.311 m | Coperto | 4° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h NOBrezza leggera, raffiche 27 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Plose-Bressanone1.900 m | Coperto | 1° / 11° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h SBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Rio Pusteria-Maranza1.400 m | Coperto | 9° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 26 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Valles-Jochtal1.350 m | Coperto | 5° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NOBava di vento, raffiche 28 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Speikboden-Valle Aurina874 m | Coperto | 5° / 14° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NBava di vento, raffiche 25 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Val Casies1.300 m | Coperto | −1° / 9° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NEBrezza leggera, raffiche 26 km/h | Scorrimento medio-caldo (rossa) | Tenuta classico: rossa o klister viola Scorrimento: medio-caldo |
Neve sci alpino: Trentino
21 località| Località | Oggi | Temperatura | Neve prevista 24 ore | Neve 3 giorni | Vento | Sciolina alpino e snowboard | Sci di fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madonna di Campiglio1.522 m | Coperto | 3° / 11° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h OBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Pinzolo770 m | Coperto | 11° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h OBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Folgarida-Marilleva1.300 m | Coperto | 3° / 11° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h OBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Canazei-Val di Fassa1.465 m | Coperto | 6° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h EBrezza leggera, raffiche 27 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Pozza-Alba di Canazei1.320 m | Coperto | 2° / 10° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h EBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Moena1.184 m | Coperto | 8° / 17° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NBrezza leggera, raffiche 24 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| San Martino di Castrozza-Passo Rolle1.450 m | Coperto | 4° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Alpe Cermis1.000 m | Coperto | 9° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h SEBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Alpe Lusia-Bellamonte1.372 m | Coperto | 5° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 26 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Passo San Pellegrino1.918 m | Coperto | 2° / 11° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 26 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Pampeago-Predazzo1.757 m | Coperto | 4° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h SOBrezza leggera, raffiche 24 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Lavazè1.808 m | Coperto | 5° / 14° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h SEBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Folgaria-Fiorentini1.168 m | Coperto | 7° / 17° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h SBava di vento, raffiche 16 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Lavarone1.172 m | Coperto | 6° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h SBava di vento, raffiche 16 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Monte Bondone1.650 m | Coperto | 5° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h NOBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Paganella-Andalo1.042 m | Coperto | 8° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h OBava di vento, raffiche 15 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Polsa-Brentonico1.300 m | Coperto | 11° / 20° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h SBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Panarotta1.800 m | Coperto | 12° / 21° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h EBava di vento, raffiche 23 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Passo Brocon1.616 m | Coperto | 6° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 21 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Peio1.389 m | Coperto | 7° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 3 km/h NOBava di vento, raffiche 25 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Passo Tonale-Presena1.883 m | Coperto | 4° / 13° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 32 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
Neve sci alpino: Veneto
14 località| Località | Oggi | Temperatura | Neve prevista 24 ore | Neve 3 giorni | Vento | Sciolina alpino e snowboard | Sci di fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina d'Ampezzo1.224 m | Coperto | 6° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 28 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Arabba-Marmolada1.600 m | Coperto | 3° / 11° | 0 cm | Storico in raccolta | 8 km/h NOBrezza leggera, raffiche 32 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Alleghe-Civetta979 m | Coperto | 8° / 17° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NOBava di vento, raffiche 20 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Falcade1.145 m | Coperto | 6° / 14° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h NOBava di vento, raffiche 25 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Auronzo-Monte Agudo864 m | Coperto | 9° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NOBava di vento, raffiche 21 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| San Vito di Cadore1.010 m | Coperto | 8° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Misurina1.756 m | Coperto | 4° / 14° | 0 cm | Storico in raccolta | 7 km/h NOBrezza leggera, raffiche 29 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Padola-Comelico1.260 m | Coperto | 1° / 10° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NBava di vento, raffiche 22 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Zoldo848 m | Coperto | 6° / 15° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h NOBrezza leggera, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Nevegal1.000 m | Coperto | 10° / 21° | 0 cm | Storico in raccolta | 4 km/h NEBava di vento, raffiche 15 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Asiago1.001 m | Coperto | 9° / 18° | 0 cm | Storico in raccolta | 6 km/h NOBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Cansiglio1.000 m | Coperto | 7° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NEBava di vento, raffiche 19 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Recoaro Mille1.000 m | Coperto | 12° / 21° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h OBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Lessinia1.104 m | Coperto | 10° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h NBava di vento, raffiche 18 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
Neve sci alpino: Friuli Venezia Giulia
8 località| Località | Oggi | Temperatura | Neve prevista 24 ore | Neve 3 giorni | Vento | Sciolina alpino e snowboard | Sci di fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvisio-Monte Lussari750 m | Coperto | 8° / 19° | 0 cm | Storico in raccolta | 2 km/h SEBava di vento, raffiche 13 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
| Sella Nevea1.190 m | Coperto | 5° / 16° | 0 cm | Storico in raccolta | 5 km/h EBava di vento, raffiche 16 km/h | Scorrimento caldo (gialla) | Tenuta classico: klister (argento o giallo) Scorrimento: caldo |
