Data | Nome | Località | Provincia | Lunghezza (Km) | Dislivello (m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2017 | WINTER TRAIL DEI CASTELLI | Langhirano | Pr | 22 | 1100 | ||||
11/03/2017 | XTREME WINTER TRAIL | Piancavallo | Pn | 15 | 600 | ||||
12/03/2017 | TRAIL CASOLA VALSENIO | Casola Valsenio | Ra | 21 | 1100 | ||||
12/03/2017 | CHINA FRANCIGENA | San Martino al Cimino | Vt | 62 | 2700 | ||||
12/03/2017 | IL NIBBIO | San Martino al Cimino | Vt | 32 | 1450 | ||||
12/03/2017 | LA POSTA | San Martino al Cimino | Vt | 17 | 740 | ||||
12/03/2017 | TRAIL BALLANDO | Rivergaro | Pc | 30 | 1250 | ||||
12/03/2017 | TRAIL DELLA VAL D’IPPARI | R.N.O. del Pino d’Aleppo | Rg | 20 | 720 | ||||
18/03/2017 | SUNSET RUNNING RACE | Prato Nevoso | Cn | 10 | 500 | ||||
18/03/2017 | ULTRABERICUS TRAIL | Vicenza | Vi | 65 | 2500 | ||||
18/03/2017 | ULTRABERICUS TWIN | Vicenza | Vi | 34 + 31 | 2500 | ||||
18/03/2017 | ULTRABERICUS URBAN | Vicenza | Vi | 20 | 800 | ||||
19/03/2017 | TRAIL DELLE VIE CAVE | Pitigliano | Gr | 30 – 15 | 600 – 350 | ||||
19/03/2017 | BEACH TRAIL POSITANO | Positano | Sa | 12 – 30 | 960 – 1980 | ||||
19/03/2017 | TRAIL DEI MONTI PISANI | Calci | Pi | 46 | 2700 | ||||
19/03/2017 | VARIGOTTI RUN TRAIL | Varigotti | Sv | 9 | 400 | ||||
26/03/2017 | TRAIL DELLE VALLI ETRUSCHE | Castiglion Fiorentino | Ar | 50 | 2700 | ||||
26/03/2017 | TRAIL DEI 2 MONTI | Rivera di Almese | To | 22 | 1500 | ||||
26/03/2017 | CAPRAIA ROCK TRAIL | Capraia Isola | Li | 24 | 1000 | ||||
26/03/2017 | CAPRAIA ROCK TRAIL LIGHT | Capraia Isola | Li | 14 | 400 | ||||
26/03/2017 | TRAIL DI MARMORASSI MEMORIAL PERTINI | Marmorassi | Sv | 30 | 1500 | ||||
26/03/2017 | MARINA TRAIL | Lavagna | Ge | 21 | 1100 | ||||
26/03/2017 | TARVISIO WINTER TRAIL | Tarvisio – loc. Fusine Laghi | Ud | 15 | 790 | ||||
01/04/2017 | BOLOGNA URBAN TRAIL | Bologna | Bo | 12 / 6 | 150 | ||||
02/04/2017 | VIBRAM MAREMONTANA | Loano | Sv | 63/46/20 | 3481/2514/1986 | ||||
02/04/2017 | TRAIL DEL PATRIARCA | Cordignano | Tv | 25 | 1400 | ||||
02/04/2017 | AMALFI TRAIL DELLE FERRIERE | Amalfi | Sa | 15 | 1100 | ||||
02/04/2017 | SCIACCHETRAIL | Monterosso al Mare | Sp | 47 | 2600 | ||||
02/04/2017 | TRAILAGHI ( A COPPIE) | Chiaverano | To | 28 | 1100 | ||||
02/04/2017 | TRAIL DEI MIRTILLI | Chiaverano | To | 48 | 2100 | ||||
02/04/2017 | TROFEO MARGUT | Chiaverano | To | 12 | 500 | ||||
02/04/2017 | SKY DEL CANTO | Carvico | Bg | 22 | 1280 | ||||
02/04/2017 | SOLDAMARE TRAIL | Molvena | Vi | 25 | 1200 | ||||
02/04/2017 | LA CAMINEDA ECOMARATHON TRAIL | San Savino Predappio | Fc | 42 | 2400 | ||||
02/04/2017 | LA CAMINEDA TRAIL | San Savino Predappio | Fc | 19 | 1200 | ||||
07/04/2017 | 100 MILES OF ISTRIA | Umag | Croazia | 171 | 7120 | ||||
07/04/2017 | 100 MILES OF ISTRIA BLUE | Lovran | Croazia | 108 | 4470 | ||||
08/04/2017 | TRAIL DELLA RIVA | Roccamalatina | Mo | 32 / 20 | 1700 / 1000 | ||||
08/04/2017 | BVG RUN | Salo’ | Bs | 25 | 950 | ||||
08/04/2017 | BVG MARATHON+ | Bogliaco | Bs | 50 | 3400 | ||||
08/04/2017 | BVG TRAIL | Salò | Bs | 75 | 4350 | ||||
08/04/2017 | 100 MILES OF ISTRIA GREEN | Buzet | Croazia | 69 | 2410 | ||||
08/04/2017 | 100 MILES OF ISTRIA YELLOW | Motovun | Croazia | 42 | 1100 | ||||
09/04/2017 | TRAVERSATA DEI COLLI EUGANEI | Teolo | Pd | 42 | 2000 | ||||
09/04/2017 | TRAVERSATA DEI COLLI EUGANEI | Teolo | Pd | 21 | 1200 | ||||
09/04/2017 | LA SCARPA DELLA VAL TREBBIA | Bobbio | Pc | 35 | 2070 | ||||
09/04/2017 | MARATONA ALPINA DI VAL DELLA TORRE | Val della Torre | To | 42 | 2600 | ||||
09/04/2017 | MEZZA MARATONA ALPINA DI VAL DELLA TORRE | Val della Torre | To | 22 | 1550 | ||||
09/04/2017 | VILLACIDRO SKYRACE | Villacidro | Ca | 21 | 1540 | ||||
09/04/2017 | COLMEN TRAIL | Morbegno | So | 20 | 1250 | ||||
09/04/2017 | TALLACANO TRAIL | Acquasanta tTerme | AP | 16 | 750 | ||||
15/04/2017 | DOLOMITI BEER TRAIL 45K | Pedavena | Bl | 45 | 2400 | ||||
15/04/2017 | DOLOMITI BEER TRAIL 24K | Pedavena | Bl | 24 | 1400 | ||||
15/04/2017 | 10 KM OUTDOOR BY VALETUDO | Rota d’Imagna | Bg | 10 | 500 | ||||
22/04/2017 | MINITRAIL DEL COLLIO BRDA | Cormons | Go | 8 | 340 | ||||
22/04/2017 | GARGANO RUNNING WEEK – SARACENO TRAIL | Mattinata | Fg | 13 | 430 | ||||
22/04/2017 | TUSCANY CROSSING 103 | Castiglione d’Orcia | Si | 103 | 3400 | ||||
22/04/2017 | TUSCANY CROSSING 53 | Castiglione d’Orcia | Si | 53 | 1980 | ||||
22/04/2017 | SARACENO TRAIL | Mattinata | Fg | 15 | 500 | ||||
22/04/2017 | LAIVES.LEIFERS TRAIL | Laives | Bz | 51 | 2750 | ||||
23/04/2017 | ECOMARATONA DEL COLLIO BRDA | Cormons | Go | 44 | 1140 | ||||
23/04/2017 | TRAIL DEL COLLIO BRDA | Cormons | Go | 24 | 780 | ||||
23/04/2017 | CARRERA DE BAJA | La Paz | Messico | 90 | 600 | ||||
23/04/2017 | GARGANO RUNNING WEEK – GARGANO ULTRA RAID | Mattinata | Fg | 80 | 3050 | ||||
23/04/2017 | GARGANO RUNNING WEEK – MATTINATA TRAIL | Mattinata | Fg | 34 | 1850 | ||||
23/04/2017 | VERTICAL LAGO DI COMO | Carate Urio | Co | 4.5 | 1180 | ||||
23/04/2017 | TRAIL ASCHERO | Vado Ligure | Sv | 33 20 10 | 1700 1100 470 | ||||
23/04/2017 | ELBA TRAIL | Marciana Marina | Li | 45 | 3300 | ||||
23/04/2017 | MATTINATA TRAIL | Mattinata | Fg | 34 | 1500 | ||||
23/04/2017 | GARGANO ULTRA RAID | Mattinata | Fg | 80 | 3200 | ||||
23/04/2017 | VAL BREGAGLIA TRAIL | Chiavenna | So | 42 | 2700 | ||||
23/04/2017 | TRAIL DEI GORREI | Ponzone | Al | 23 | 1100 | ||||
23/04/2017 | TRAIL DEI GORREI | Ponzone | Al | 35 | 2000 | ||||
23/04/2017 | TRAIL DEI GORREI | Ponzone | Al | 55 | 2800 | ||||
23/04/2017 | TRAIL DELLA PIZZUTA | Piana degli Albanesi – R.N.O. Serre della Pizzuta | Pa | 20 | 1130 | ||||
25/04/2017 | DUEROCCHE TRAIL 48 KM | Cornuda | Tv | 48 | 2300 | ||||
25/04/2017 | DUEROCCHE TRAIL 21 KM | Cornuda | Tv | 21 | 1000 | ||||
25/04/2017 | DUEROCCHE PASSEGGIATA STORICA NW | Cornuda | Tv | 14 | 700 | ||||
25/04/2017 | CASTIGLIONE ECORUN | Conversano | Ba | 12 | 250 | ||||
25/04/2017 | TRAIL DELLE ROCCHE | Montà | Cn | 21 | 800 | ||||
25/04/2017 | WILD TRAIL | Valdagno | Vi | 20 | 950 | ||||
29/04/2017 | 100 ULTRA TRAIL VIPAVA VALLEY | Vipava | Slovenia | 110 | 5500 | ||||
30/04/2017 | ULTRA TRAIL DEL MUGELLO | Badia di Moscheta | Fi | 60 | 3200 | ||||
30/04/2017 | MUGELLO TRAIL | Badia di Moscheta | Fi | 24 | 1280 | ||||
30/04/2017 | THE ABBOTS WAY | Pontremoli-Bobbio | Ms-Pr-Pc | 125 | 5500 | ||||
30/04/2017 | SCHIO ULTRA JUNGLE | Schio | Vi | 47 | 2900 | ||||
30/04/2017 | SCHIO CITY JUNGLE | Schio | Vi | 18 | 800 | ||||
30/04/2017 | SCHIO ULTRA JUNGLE – STAFFETTA | Schio | Vi | 47 | 2900 | ||||
30/04/2017 | TRAIL VAL MEDUNA | Meduno | Pn | 24 | 1600 | ||||
01/05/2017 | KRASH TRAIL | Brisighella | Ra | 44 | 2000 | ||||
01/05/2017 | KRASH TRAIL | Brisighella | Ra | 22 | 700 | ||||
01/05/2017 | ORSOMARSO TRAIL RUNNING | Orsomarso | Cs | 19 | 650 | ||||
01/05/2017 | ALSIUM TRAIL RACE | Ladispoli | Rm | 10 | 0 | ||||
05/05/2017 | TRAIL DEGLI IMMORTALI | Gallio | Vi | 39 | 1930 | ||||
06/05/2017 | QUARTRAIL | Quart | Ao | 42 | 3000 | ||||
06/05/2017 | QUARTRAIL | Quart | Ao | 25 | 2000 | ||||
06/05/2017 | QUARTRAIL | Quart | Ao | 14 | 1000 | ||||
06/05/2017 | QUARTRAIL | Quart | Ao | 6 | 250 | ||||
06/05/2017 | TRAIL DEGLI IMMORTALI | Gallio | VI | 39,1 | 1716 | ||||
06/05/2017 | CASTELLO DELLE CARPINETE VERTICAL | Carpineti | Re | 2 | 260 | ||||
06/05/2017 | 100ELODE | Villaverla | Vi | 100 | 4000 | ||||
06/05/2017 | 50ELODE | Villaverla | Vi | 50 | 2000 | ||||
06/05/2017 | GARDA TRENTINO TRAIL | Arco | Tn | 65 | 3500 | ||||
06/05/2017 | TENNO TRAIL MARATHON | Tenno | Tn | 42 | 2400 | ||||
06/05/2017 | LEDRO TRAIL EXPERIENCE | Ledro | Tn | 30 | 1200 | ||||
07/05/2017 | LAGO MAGGIORE INTERNATIONAL TRAIL | Maccagno | Va | 52 | 2971 | ||||
07/05/2017 | TRAIL DEL MOTTY | Armeno | No | 40 | 2400 | ||||
07/05/2017 | ECO MOTT..YNO RUN | Armeno | No | 18 | 1000 | ||||
07/05/2017 | SOAVE-BOLCA | Soave | Vr | 33 | 1900 | ||||
07/05/2017 | SOAVE-BOLCA | Soave | Vr | 45 | 2450 | ||||
07/05/2017 | TRAIL JERANTO PUNTA CAMPANELLA | Massa Lubrense | Na | 15 | 1200 | ||||
07/05/2017 | TRAIL DE LE LONGANE | Lozzo di Cadore | Bl | 15 | 1100 | ||||
07/05/2017 | TRAIL DEGLI IMMORTALI | Gallio | Vi | 28 | 1347 | ||||
07/05/2017 | POIAGO SHORT TRAIL | Carpineti | Re | 12 | 450 | ||||
07/05/2017 | SAN VITALE TRAIL | Carpineti | Re | 20 | 1000 | ||||
07/05/2017 | MONTE VALESTRA TRAIL | Carpineti | Re | 48 | 2100 | ||||
07/05/2017 | AMOROTTO TRAIL | Carpineti | Re | 68 | 3120 | ||||
07/05/2017 | VALLEVARAITATRAIL | Brossasco | Cn | 36 | 2000 | ||||
07/05/2017 | FURLANDER TRAIL – ULTRA | Clauzetto | Pn | 64 | 3727 | ||||
07/05/2017 | FURLANDER TRAIL – RUN | Clauzetto | Pn | 32 | 1802 | ||||
07/05/2017 | FURLANDER TRAIL – FUN | Clauzetto | Pn | 16 | 670 | ||||
07/05/2017 | VESUVIO SKYMARATHON | Ottaviano | Na | 46 | 2700 | ||||
07/05/2017 | SCARPINATA TRA I GIAGGIOLI | San Polo in Chianti | Fi | 18 | 600 | ||||
07/05/2017 | TRENTAPASSI SKYRACE | Marone | Bs | 18 | 1400 | ||||
07/05/2017 | RUMMING | Cesi | Tr | 13 | 1100 | ||||
12/05/2017 | TRANS ATLAS MARATHON | Catena dell’Atlante | Marocco | 280 | 12000 | ||||
12/05/2017 | SARDINIA TRAIL (A TAPPE) | Tortoli | Og | 100 | 4000 | ||||
12/05/2017 | TOR DES CHÂTEAUX | Aosta | Ao | 170 | 4000 | ||||
12/05/2017 | LA DIAGONALE DI PIETRA | Cantalupo Ligure | Al | 6 | 720 | ||||
13/05/2017 | FORNACIONE NIGHT TRAIL A COPPIE | Scandiano | Re | 21 | 1000 | ||||
13/05/2017 | TRAIL 3 CASTELLI – PERCORSO LUNGO | Venzone | Ud | 50 | 4000 | ||||
13/05/2017 | TRAIL 3 CASTELLI – PERCORSO CORTO | Venzone | Ud | 25 | 1800 | ||||
13/05/2017 | TOR DES CHÂTEAUX | Aosta | Ao | 100 | 3000 | ||||
13/05/2017 | ERBALUCE NIGHT TRAIL | Candia Canavese | To | 32 | 700 | ||||
13/05/2017 | LE PORTE DI PIETRA | Cantalupo Ligure | Al | 71 | 4000 | ||||
13/05/2017 | VAL BORBERA MARATHON | Cantalupo Ligure | Al | 42 | 2200 | ||||
13/05/2017 | IL CASTELLO DI PIETRA | Cantalupo Ligure | Al | 17 | 800 | ||||
14/05/2017 | TRAIL DEL PRATOMAGNO | Castel San Niccolò | AR | 26 | 1300 | ||||
14/05/2017 | SKYRACE DEL SEGREDONT | Vertova | Bg | 23 | 1650 | ||||
14/05/2017 | MADRUK TRAIL | Vittorio Veneto | Tv | 23 | 1500 | ||||
14/05/2017 | TRAIL DELLO ZU PARDO | Mistretta – Parco dei Nebrodi | Me | 20 | 1080 | ||||
20/05/2017 | GRAN RAID DELLE PREALPI TREVIGIANE – LUNGA | Segusino | Tv | 70 | 4500 | ||||
20/05/2017 | GRAN RAID DELLE PREALPI TREVIGIANE – STAFFETTA | Segusino | Tv | 37+33 | 2500+2000 | ||||
20/05/2017 | GRAN RAID DELLE PREALPI TREVIGIANE – MEZZA | Vittorio Veneto | Tv | 29 | 2100 | ||||
20/05/2017 | QUADRIFOGLIO ULTRATRAIL DELLA VALTARO | Borgo Val di Taro | Pr | 100 / 60 / 24 / 10 | 4440 / 2810 / 1030 / 600 | ||||
21/05/2017 | ETRURIAN TRAIL | Cerveteri | Roma | 15 | 350 | ||||
21/05/2017 | TRAIL DEL MULINACCIO | San Vincenzo a Torri | Fi | 26 | 950 | ||||
21/05/2017 | TRAIL SENTIERI PARTIGIANI | Mattie | To | 17 | 1000 | ||||
24/05/2017 | 1/2 KV ROURE | Roure | To | 2 | 500 | ||||
26/05/2017 | OREADI VERTICAL | Agerola | Na | 5 | 1000 | ||||
26/05/2017 | TRAIL DELL’ORSA ULTRA | Brentino Belluno | Vr | 48 | 2800 | ||||
26/05/2017 | TRAIL DELL’ORSA MAGGIORE | Brentino Belluno | Vr | 30 | 1700 | ||||
26/05/2017 | TRAIL DELL’ORSA MINORE | Brentino Belluno | Vr | 15 | 100 | ||||
27/05/2017 | TRAIL DEL MONTE SOGLIO GIR LUNG | Forno Canavese | To | 66 | 3600 | ||||
27/05/2017 | TRAIL DEL MONTE SOGLIO GIR CÜRT | Forno Canavese | To | 35 | 2000 | ||||
27/05/2017 | TRAIL DEL MONTE SOGLIO GIR VULEI | Forno Canavese | To | 16 | 900 | ||||
27/05/2017 | VERTICAL MONTE PIN | Bresimo | Tn | 5 | 1390 | ||||
28/05/2017 | TRAIL DEGLI DEI | Agerola | Na | 16 | 945 | ||||
28/05/2017 | TRAIL DELLE SIRENE | Agerola | Na | 37 | 2050 | ||||
28/05/2017 | AMALFI POSITANO ULTRATRAIL | Agerola | Na | 55 | 3450 | ||||
28/05/2017 | TRAIL DEL VIANDANTE | Piantedo | So | 21 | 1370 | ||||
28/05/2017 | TRAIL DEL VIANDANTE | Piantedo | So | 49 | 2730 | ||||
28/05/2017 | TRAIL ALTA VAL NURE | Bettola | Pc | 60 | 3500 | ||||
28/05/2017 | TRAIL DEI CRINALI | Selva di Ferriere | Pc | 22 | 1400 | ||||
28/05/2017 | GRAN TRAIL RENSEN | Arenzano | Ge | 45 | 3000 | ||||
28/05/2017 | TRAIL RENSEN | Arenzano | Ge | 23 | 1300 | ||||
28/05/2017 | TRAIL DEL SALAME | San Michele Tiorre | Pr | 36 | 1600 | ||||
28/05/2017 | TRAIL BOSCHI DEL ROERO | Bra | Cn | 21 | 400 | ||||
28/05/2017 | ALPAGO ECOTRAIL | Farra d’Alpago | Bl | 50 | 2900 | ||||
28/05/2017 | ALPAGO 21K | Farra d’Alpago | Bl | 21 | 950 | ||||
02/06/2017 | SKY TRAIL TRE CIME DEL COVIGLIAIO | Covigliaio | Fi | 21 | 1150 | ||||
02/06/2017 | ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI | Bologna / Fiesole | BO FI | 125 | 5100 | ||||
02/06/2017 | SKYTRAIL TRE CIME DEL COVIGLIAIO | Covigliaio | Fi | 22 | 1350 | ||||
03/06/2017 | RESEGUP | Lecco | Lc | 24 | 1800 | ||||
03/06/2017 | STORM THE CASTLE | Golfo di Baratti | Li | 16 | 500 | ||||
04/06/2017 | MONTE PRAMPA TRAIL | Villa Minozzo | Re | 22 | 1300 | ||||
04/06/2017 | TRAIL DEGLI ALTIPIANI | Casnigo | Bg | 60 | 3400 | ||||
04/06/2017 | K-RACE | Valmasino | So | 16 | 550 | ||||
04/06/2017 | TRAIL 165 | Cascata delle Marmore | Tr | 15 | 1100 | ||||
09/06/2017 | DOLOMITI EXTREME TRAIL | Val di Zoldo | Bl | 103 | 7150 | ||||
09/06/2017 | DOLOMITI EXTREME TRAIL | Val di Zoldo | Bl | 53 | 3800 | ||||
09/06/2017 | VERTICAL KILOMETER SERRA DI CELANO | Celano | Aq | 3 | 1100 | ||||
10/06/2017 | DOLOMITI EXTREME TRAIL | Val di Zoldo | Bl | 23 | 1000 | ||||
10/06/2017 | TRAIL SACRED FORESTS | Badia Prataglia | Ar | 49 | 2700 | ||||
10/06/2017 | ALVI TRAIL LIGURIA 8D 370 (8 tappe) | Portovenere-Dolceacqua | Sp | 370 | 14000 | ||||
10/06/2017 | ALVI TRAIL LIGURIA WEEK END (2 tappe) | Portovenere – Lago delle Lame | Sp | 94 | 4188 | ||||
10/06/2017 | ALVI TRAIL LIGURIA ONE DAY | Portovenere | Sp | 46 | 1970 | ||||
10/06/2017 | LICONYTRAIL | Morgex | Ao | 70 | 5000 | ||||
10/06/2017 | LICONYTRAIL | Morgex | Ao | 25 | 1650 | ||||
10/06/2017 | TRAIL SACRED FORESTS | Badia Prataglia | Ar | 80 | 4200 | ||||
10/06/2017 | TRAIL WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 | Badia Prataglia | Ar | 49 | 2700 | ||||
10/06/2017 | TRAIL SACRED FORESTS | Badia Prataglia | Ar | 13 | 700 | ||||
11/06/2017 | LEDRO SKYRACE | Ledro | Tn | 19 | 1610 | ||||
11/06/2017 | ALVI TRAIL LIGURIA ONE DAY | Varese Ligure | Sp | 48 | 2218 | ||||
11/06/2017 | ULTRA SERRA SKY DI CELANO | Celano | Aq | 69 | 4300 | ||||
11/06/2017 | SERRA SKY DI CELANO | Celano | Aq | 16 | 1300 | ||||
11/06/2017 | TRAIL DELLE 5 QUERCE | Gravina in Puglia | Ba | 28 | 900 | ||||
11/06/2017 | GRAVINA ROCK URBAN TRAIL | Gravina in Puglia | Ba | 10 | 400 | ||||
16/06/2017 | MAGRAID CORRENDO NELLA STEPPA… 3 TAPPE | Cordenons | Pn | 100 | 400 | ||||
17/06/2017 | DURONA SHORT TRAIL | Chiampo | Vi | 36 | 1800 | ||||
17/06/2017 | DURONA TRAIL | Chiampo | Vi | 60 | 3200 | ||||
17/06/2017 | VIGOLANA TRAIL | Altopiano della Vigolana | Tn | 60 | 4000 | ||||
17/06/2017 | VIGOLANA HALF TRAIL | Altopiano della Vigolana | Tn | 35 | 2000 | ||||
17/06/2017 | VIGOLANA EASY TRAIL | Altopiano della Vigolana | Tn | 15 | 600 | ||||
17/06/2017 | TRAIL DELLA LEPRE ROSSA | Pian delle Fugazze | Tn | 17 | 760 | ||||
17/06/2017 | ALVI TRAIL LIGURIA ONE DAY | S.Bernardo di Mendatica | Im | 60 | 2250 | ||||
17/06/2017 | ULTRAKTRAIL | Corniglio | Pr | 62 | 4300 | ||||
18/06/2017 | LIZZANO EXTREME SKYRACE | Lizzano in Belvedere | Bo | 22 | 2000 | ||||
18/06/2017 | FARINI VIVO TRAIL | Passo Pianazze | Pc | 27 | 1260 | ||||
18/06/2017 | TRAIL OASI ZEGNA | Trivero | Bi | 59 27 16 | 3600 1400 750 | ||||
18/06/2017 | TRAIL DEI BRAC | Follina | Tv | 29 | 1750 | ||||
18/06/2017 | INTERNATIONAL SKYRACE CARNIA | Paluzza | Ud | 24 | 2004 | ||||
18/06/2017 | PREA TRAIL | Roccaforte Mondovì | Cn | 18 | 1200 | ||||
18/06/2017 | RALLY ESTIVO DELLA VALTARTANO | Tartano | So | 24 | 1590 | ||||
22/06/2017 | CORTINA SKYRACE | Cortina d’Ampezzo | Bl | 20 | 1000 | ||||
23/06/2017 | LAVAREDO ULTRA TRAIL | Cortina d’Ampezzo | Bl | 120 | 5800 | ||||
24/06/2017 | CORTINA TRAIL | Cortina d’Ampezzo | Bl | 48 | 2600 | ||||
25/06/2017 | TRAIL DELLE APUANE | Gorfigliano | Lu | 45 | 3000 | ||||
25/06/2017 | TRAIL DELLE APUANE | Gorfigliano | Lu | 23 | 1800 | ||||
25/06/2017 | TRAIL DELLE APUANE | Gorfigliano | Lu | 13 | 900 | ||||
25/06/2017 | GARBAGNA TRAIL MONTEBORE | Garbagna | Al | 35 | 1500 | ||||
25/06/2017 | MOLTRASIO IMPERIAL TRAIL | Moltrasio | Co | 33 | 2200 | ||||
25/06/2017 | MOLTRASIO IMPERIAL TRAIL | Moltrasio | Co | 17 | 1550 | ||||
25/06/2017 | SULLE TRACCE DEL LUPO – MMM | Guardiagrele | Ch | 42 | 2800 | ||||
25/06/2017 | SULLE TRACCE DEL LUPO – ECOTRAIL | Guardiagrele | Ch | 14 | 1250 | ||||
25/06/2017 | BIELLA MONTE CAMINO | Biella | Bi | 23 | 2000 | ||||
25/06/2017 | STRAGRANDAMONTEROSA SKY MARATHON | Macugnaga | Vb | 45 | 2845 | ||||
25/06/2017 | STRAGRANDA RACE | Macugnaga | Vb | 32 | 1950 | ||||
25/06/2017 | STRAGRANDA STAFFETTA A TRE | Macugnaga | Vb | 32 | 1950 | ||||
25/06/2017 | TROFEO MONTE CHABERTON | Cesana Torinese | To | 25 | 2000 | ||||
25/06/2017 | ETNA TRAIL | Ragalna – Serra La Nave | Ct | 50 | 2200 | ||||
30/06/2017 | DOLOMITI SKY RUN | Braies | Bz | 130 | 10300 | ||||
30/06/2017 | BIBBONA ECOMARATHON | Bibbona | Li | 42 | 731 | ||||
01/07/2017 | PRIMIERO DOLOMITI MARATHON | Fiera di Primeiro | Tn | 42 | 1242 | ||||
01/07/2017 | MOSCATO NIGHT TRAIL A COPPIE | Cossano Belbo | Cn | 15 | 770 | ||||
02/07/2017 | DIGA VIVO TRAIL | Caminata | Pc | 42 | 1600 | ||||
02/07/2017 | DIGA VIVO TRAIL | Caminata | Pc | 21 | 900 | ||||
02/07/2017 | TRAIL DEL FALTERONA | Pratovecchio | Ar | 33 | 1800 | ||||
02/07/2017 | VALANDRO VERTICAL RACE | Seo di Stenico | Tn | 3,24 | 1111 | ||||
02/07/2017 | SKYMARATHON LA MARATONA DEL CIELO | Corteno Golgi | Bs | 42 | 2800 | ||||
02/07/2017 | SKYMARATHON LA MARATONA DEL CIELO | Corteno Golgi | Bs | 22 | 1800 | ||||
02/07/2017 | TRAIL DIFESA SAN BIAGIO | Montescaglioso | Mt | 19 | 950 | ||||
05/07/2017 | ANDORRA UT VALLNORD EUFORIA DELS CIMS | Ordino | Andorra | 233 | 20000 | ||||
07/07/2017 | ANDORRA UT VALLNORD RONDA DELS CIMS | Ordino | Andorra | 170 | 13500 | ||||
07/07/2017 | ANDORRA UT VALLNORD MITIC | Ordino | Andorra | 112 | 9700 | ||||
07/07/2017 | CRO TRAIL | Limone Piemonte | Cn | 115 | 6800 | ||||
07/07/2017 | TRAIL DEL MARGUAREIS | Limone Piemonte | Cn | 80 | 5400 | ||||
08/07/2017 | ANDORRA UT VALLNORD CELESTRAIL | Ordino | Andorra | 83 | 5000 | ||||
08/07/2017 | ANDORRA UT VALLNORD MARATO DELS CIMS | Ordino | Andorra | 42 | 3000 | ||||
08/07/2017 | GRAN TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | Subiaco | Rm | 90 | 6000 | ||||
08/07/2017 | GRAN TRAIL COURMAYEUR 60KM | Courmayeur | Ao | 70 | 5000 | ||||
08/07/2017 | GRAN TRAIL COURMAYEUR 100 KM | Courmayeur | Ao | 100 | 7000 | ||||
08/07/2017 | GRAN TRAIL COURMAYEUR 30KM | Courmayeur | Ao | 30 | 2000 | ||||
08/07/2017 | TRAIL DELLA RIVIERA FRANCESE | Breil-Menton | Francia | 35 | 1700 | ||||
08/07/2017 | ANTICO TROI DEGLI SCIAMANI | Fregona | Tv | 82 | 3800 | ||||
08/07/2017 | NB CERVINO X TRAIL | Cervinia-Valtournenche | Ao | 60 | 3850 | ||||
09/07/2017 | CORSA AL COLLOMBARDO | Condove | To | 8 | 900 | ||||
09/07/2017 | MEDIUM TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | Subiaco | Rm | 30 | 1270 | ||||
09/07/2017 | FAST TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | Subiaco | Rm | 13 | 500 | ||||
09/07/2017 | ECOMARATONA DEL VENTASSO | Busana | Re | 42 | 2300 | ||||
09/07/2017 | CADONICHE TRAIL | Busana | Re | 18 | 1000 | ||||
09/07/2017 | VAL GARDENA MOUNTAIN RUN | Ortisei | Bz | 14,5 | 1247 | ||||
09/07/2017 | PIZZO STELLA SKYRACE | Fraciscio | So | 35 | 2650 | ||||
09/07/2017 | MOZZAFIATO SKYRACE | Cannobio | Vb | 30 | 2550 | ||||
09/07/2017 | MEZZAFIATO RACE | Cannobio | Vb | 17 | 1500 | ||||
09/07/2017 | TROI DEI CIMBRI | Fregona | Tv | 45 | 2500 | ||||
09/07/2017 | PIZZOC TRAIL | Fregona | Tv | 20 | 1400 | ||||
09/07/2017 | NB CERVINO X TRAIL | Cervinia-Valtournenche | Ao | 30 | 1700 | ||||
11/07/2017 | RACING MADAGASCAR (6 tappe) | Diego Suarez | Madagascar | 150 | 700 | ||||
15/07/2017 | TRAIL 5 COLLI | Lillianes | Ao | 46 | 3980 | ||||
15/07/2017 | TRAIL 5 COLLI | Lillianes | Ao | 18 | 1700 | ||||
15/07/2017 | BETTELMATT ULTRA TRAIL | Val Formazza | Vb | 83 | 5080 | ||||
15/07/2017 | BETTELMATT TRAIL | Val Formazza | Vb | 50 | 3150 | ||||
16/07/2017 | GRAN PARADISO TRAIL | Dégioz di Valsavarenche | Ao | 45 | 3300 | ||||
16/07/2017 | GRAN PARADISO TRAIL | Dégioz di Valsavarenche | Ao | 25 | 1900 | ||||
16/07/2017 | BETTELMATT SKY RACE | Val Formazza | Vb | 35 | 1940 | ||||
16/07/2017 | BETTELMATT RACE | Val Formazza | Vb | 22 | 750 | ||||
16/07/2017 | TRAIL CORTO COLLEPARDO | Collepardo | Fr | 20 | 900 | ||||
16/07/2017 | ROYAL ULTRA SKY MARATHON | Ceresole Reale | To | 53 | 4287 | ||||
16/07/2017 | ROC SKY RACE | Ceresole Reale | To | 31 | 2000 | ||||
22/07/2017 | RAIDLIGHT ETNA TRAIL | Linguaglossa | Ct | 94 | 4800 | ||||
22/07/2017 | TRANS D’HAVET ULTRA | Valdagno | Vi | 80 | 5600 | ||||
22/07/2017 | TRANS D’HAVET MARATHON | Valdagno | Vi | 40 | 2600 | ||||
