Piemonte
Località | Impianti Aperti | Km Piste Aperte | Altezza Neve Min (cm) | Altezza Neve Max (cm) | Data Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Alagna Valsesia | 7/7 | 17/18 | 50 | 70 | 05/03/25 |
Alpe Devero | 1/4 | 1/11 | 30 | 60 | 05/03/25 |
Alpe di Mera | 6/6 | 12/22 | 10 | 60 | 05/03/25 |
Bardonecchia | 19/21 | 95/100 | 40 | 120 | 05/03/25 |
Prali | 3/5 | 10/25 | 20 | 60 | 06/03/25 |
Valle d’Aosta
Località | Impianti Aperti | Km Piste Aperte | Altezza Neve Min (cm) | Altezza Neve Max (cm) | Data Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Antagnod | 4/4 | 9/11 | 30 | 45 | 05/03/25 |
Ayas | 4/4 | 9/11 | 30 | 45 | 05/03/25 |
Breuil-Cervinia | 15/15 | 97/110 | 100 | 165 | 05/03/25 |
Brusson 2000 Estoul | 4/4 | 5/10 | 20 | 60 | 05/03/25 |
Valtournenche | 8/8 | 21/25 | 20 | 80 | 06/03/25 |
Lombardia
Località | Impianti Aperti | Km Piste Aperte | Altezza Neve Min (cm) | Altezza Neve Max (cm) | Data Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Aprica | 16/16 | 45/50 | 25 | 190 | 05/03/25 |
Bormio | 13/13 | 49/50 | 25 | 70 | 05/03/25 |
Borno | 6/6 | 15/15 | 20 | 60 | 06/03/25 |
Carona | 6/7 | 22/22 | 20 | 40 | 05/03/25 |
Chiesa in Valmalenco | 10/10 | 48/50 | 35 | 90 | 05/03/25 |
Trentino-Alto Adige
Località | Impianti Aperti | Km Piste Aperte | Altezza Neve Min (cm) | Altezza Neve Max (cm) | Data Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Alpe Cermis | 7/7 | 21/25 | 10 | 60 | 05/03/25 |
Alpe di Siusi | 24/24 | 69/72 | 65 | 110 | 05/03/25 |
Alpe Lusia | 8/8 | 30/31 | 25 | 60 | 05/03/25 |
Badia | 48/48 | 182/189 | 10 | 50 | 06/03/25 |
Belpiano Schoeneben | 11/12 | 65/65 | 60 | 160 | 05/03/25 |
Friuli-Venezia Giulia
Località | Impianti Aperti | Km Piste Aperte | Altezza Neve Min (cm) | Altezza Neve Max (cm) | Data Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Forni di Sopra | 8/8 | 12/13 | 30 | 50 | 06/03/25 |
Piancavallo | 10/12 | 8/14 | 30 | 40 | 06/03/25 |
Toscana
Località | Impianti Aperti | Km Piste Aperte | Altezza Neve Min (cm) | Altezza Neve Max (cm) | Data Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Abetone | 16/17 | 37/50 | 30 | 150 | 06/03/25 |
Abruzzo
Località | Impianti Aperti | Km Piste Aperte | Altezza Neve Min (cm) | Altezza Neve Max (cm) | Data Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Campo Felice | 14/15 | 20/40 | 5 | 15 | 05/03/25 |
Campo Imperatore | 3/3 | 8/12 | 40 | 60 | 05/03/25 |
Ultimo aggiornamento : 06 Marzo 2025 (Eì previsto aggiornamento settimanale)
Il bollettino neve riporta i seguenti dati:
-
Altezza della neve – Indica lo spessore della neve misurato in centimetri, spesso suddiviso in:
- Neve minima: la quantità di neve nelle aree meno innevate.
- Neve massima: la quantità di neve nelle zone più innevate.
-
Numero di impianti aperti – Mostra quanti impianti di risalita sono attualmente in funzione rispetto al totale disponibile.
-
Chilometri di piste aperte – Indica quanti chilometri di piste sono accessibili agli sciatori.
-
Ultimo aggiornamento – La data in cui il bollettino è stato aggiornato, per garantire la freschezza delle informazioni.
